※「年税額」以降右方向にスクロールできます
排気量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1000cc以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
1500cc超2000cc以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
2000cc超2500cc以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
2500cc超3000cc以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 |
3000cc超3500cc以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 |
3500cc超4000cc以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 |
4000cc超4500cc以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
4500cc超6000cc以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 |
6000cc超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 |
※「年税額」以降右方向にスクロールできます
排気量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1000cc以下 | 33,900 | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 39,600 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 26,400 | 23,100 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 | 0 |
1500cc超2000cc以下 | 45,400 | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 30,200 | 26,400 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 | 0 |
2000cc超2500cc以下 | 51,700 | 47,300 | 43,000 | 38,700 | 34,400 | 30,100 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 | 0 |
2500cc超3000cc以下 | 58,600 | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 39,000 | 34,100 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 | 0 |
3000cc超3500cc以下 | 66,700 | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 44,400 | 38,900 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 | 0 |
3500cc超4000cc以下 | 76,400 | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 50,900 | 44,500 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
4000cc超4500cc以下 | 87,900 | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 58,600 | 51,200 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 | 0 |
4500cc超6000cc以下 | 101,200 | 92,700 | 84,300 | 75,900 | 67,400 | 59,000 | 50,600 | 42,100 | 33,700 | 25,300 | 16,800 | 8,400 | 0 |
6000cc超 | 127,600 | 116,900 | 106,300 | 95,700 | 85,000 | 74,400 | 63,800 | 53,100 | 42,500 | 31,900 | 21,200 | 10,600 | 0 |
※「年税額」以降右方向にスクロールできます
最大積載量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1t以下 | 8,000 | 7,300 | 6,600 | 6,000 | 5,300 | 4,600 | 4,000 | 3,300 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 600 | 0 |
1t超2t以下 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 | 0 |
2t超3t以下 | 16,000 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | 0 |
3t超4t以下 | 20,500 | 18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | 0 |
4t超5t以下 | 25,500 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | 0 |
5t超6t以下 | 30,000 | 27,500 | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 0 |
6t超7t以下 | 35,000 | 32,000 | 29,100 | 26,200 | 23,300 | 20,400 | 17,500 | 14,500 | 11,600 | 8,700 | 5,800 | 2,900 | 0 |
7t超8t以下 | 40,500 | 37,100 | 33,700 | 30,300 | 27,000 | 23,600 | 20,200 | 16,800 | 13,500 | 10,100 | 6,700 | 3,300 | 0 |
8t超9t以下 | 46,800 | 42,900 | 39,000 | 35,100 | 31,200 | 27,300 | 23,400 | 19,500 | 15,600 | 11,700 | 7,800 | 3,900 | 0 |
9t超 | 53,100 | 48,600 | 44,200 | 39,800 | 35,400 | 30,900 | 26,500 | 22,100 | 17,700 | 13,200 | 8,800 | 4,400 | 0 |
※「年税額」以降右方向にスクロールできます
最大積載量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1t以下 | 8,800 | 8,000 | 7,300 | 6,600 | 5,800 | 5,100 | 4,400 | 3,600 | 2,900 | 2,200 | 1,400 | 700 | 0 |
1t超2t以下 | 12,600 | 11,500 | 10,500 | 9,400 | 8,400 | 7,300 | 6,300 | 5,200 | 4,200 | 3,100 | 2,100 | 1,000 | 0 |
2t超3t以下 | 17,600 | 16,100 | 14,600 | 13,200 | 11,700 | 10,200 | 8,800 | 7,300 | 5,800 | 4,400 | 2,900 | 1,400 | 0 |
3t超4t以下 | 22,500 | 20,600 | 18,700 | 16,800 | 15,000 | 13,100 | 11,200 | 9,300 | 7,500 | 5,600 | 3,700 | 1,800 | 0 |
4t超5t以下 | 28,000 | 25,600 | 23,300 | 21,000 | 18,600 | 16,300 | 14,000 | 11,600 | 9,300 | 7,000 | 4,600 | 2,300 | 0 |
5t超6t以下 | 33,000 | 30,200 | 27,500 | 24,700 | 22,000 | 19,200 | 16,500 | 13,700 | 11,000 | 8,200 | 5,500 | 2,700 | 0 |
6t超7t以下 | 38,500 | 35,200 | 32,000 | 28,800 | 25,600 | 22,400 | 19,200 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 0 |
7t超8t以下 | 44,500 | 40,700 | 37,000 | 33,300 | 29,600 | 25,900 | 22,200 | 18,500 | 14,800 | 11,100 | 7,400 | 3,700 | 0 |
8t超9t以下 | 51,400 | 47,100 | 42,800 | 38,500 | 34,200 | 29,900 | 25,700 | 21,400 | 17,100 | 12,800 | 8,500 | 4,200 | 0 |
9t超 | 58,300 | 53,400 | 48,500 | 43,700 | 38,800 | 34,000 | 29,100 | 24,200 | 19,400 | 14,500 | 9,700 | 4,800 | 0 |
※「年税額」以降右方向にスクロールできます
最大積載量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
最大積載量1t以下 | |||||||||||||
1000cc以下 | 13,200 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 1,100 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 14,300 | 13,100 | 11,900 | 10,700 | 9,500 | 8,300 | 7,100 | 5,900 | 4,700 | 3,500 | 2,300 | 1,100 | 0 |
1500cc超 | 16,000 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | 0 |
最大積載量1t超2t以下 | |||||||||||||
1000cc以下 | 16,700 | 15,300 | 13,900 | 12,500 | 11,100 | 9,700 | 8,300 | 6,900 | 5,500 | 4,100 | 2,700 | 1,300 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 17,800 | 16,300 | 14,800 | 13,300 | 11,800 | 10,300 | 8,900 | 7,400 | 5,900 | 4,400 | 2,900 | 1,400 | 0 |
1500cc超 | 19,500 | 17,800 | 16,200 | 14,600 | 13,000 | 11,300 | 9,700 | 8,100 | 6,500 | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 |
※「年税額」以降右方向にスクロールできます
最大積載量 | 年税額 | 登録月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
最大積載量1t以下 | |||||||||||||
1000cc以下 | 14,500 | 13,200 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,400 | 7,200 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 1,200 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 15,700 | 14,300 | 13,000 | 11,700 | 10,400 | 9,100 | 7,800 | 6,500 | 5,200 | 3,900 | 2,600 | 1,300 | 0 |
1500cc超 | 17,600 | 16,100 | 14,600 | 13,200 | 11,700 | 10,200 | 8,800 | 7,300 | 5,800 | 4,400 | 2,900 | 1,400 | 0 |
最大積載量1t超2t以下 | |||||||||||||
1000cc以下 | 18,300 | 16,700 | 15,200 | 13,700 | 12,200 | 10,600 | 9,100 | 7,600 | 6,100 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 0 |
1000cc超1500cc以下 | 19,500 | 17,800 | 16,200 | 14,600 | 13,000 | 11,300 | 9,700 | 8,100 | 6,500 | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 |
1500cc超 | 21,400 | 19,600 | 17,800 | 16,000 | 14,200 | 12,400 | 10,700 | 8,900 | 7,100 | 5,300 | 3,500 | 1,700 | 0 |
新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く(重課)
する特例措置が行われています。
重課される自動車の経過年数(新車新規登録後) | |
---|---|
ディーゼル自動車 | 11年 |
ガソリン自動車・LPG自動車 | 13年 |
重課車 | |
---|---|
乗用車 | 概ね15% |
トラック・バス | 概ね10% |
平成28年度に重課対象となる自動車 | |
---|---|
ディーゼル自動車 | 平成17年3月31日までに新車新規登録を受けたもの |
ガソリン自動車 LPG自動車 |
平成15年3月31日までに新車新規登録を受けたもの |
軽自動車税
自家用車の軽自動車税は7,200円/年でした。
2015年4月1日以降に新車登録される車両から10,800円/年に変更されました。
2016年4月1日以降から、新車登録から13年経過した車両は、税率が重くなり(重課)
12,900円/年になります。
平成27年3月31日までに新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新車での新規登録した車両 | 新車での新規登録から13年経過した車両 (平成28年4月1日より) |
---|---|---|
7,200 | 10,800 | 12,900 |