当社は日本一の安さに挑戦中です。 ご希望の車種によって、ご利用料金が異なります。 |
1週間・2週間・3週間・1か月単位での長期レンタルも承ります。 契約期間,契約内容,車両の空き状況などにより 最大60%以上の割引となります。是非相談ください。 ※繁忙期シーズンは、料金が変わる場合があります。 |
また、HPに掲載されていない車種も各種ご用意しておりますので お気軽にお問い合わせください。 |
![]() |
軽 バン![]() | 軽 トラック![]() |
軽 ダンプ![]() | 軽 冷凍冷蔵車![]() |
普通 ライトバン![]() | 商用 バン750kg![]() |
商用 バン1200kg![]() | |
1.5t平ボディ クラス![]() | 2t平ボディ![]() |
2tロング平ボディ![]() | 3t平ボディ![]() |
4t平ボディ![]() |
2tダンプ![]() | 3tダンプ![]() |
4tダンプ![]() | 2t三転ダンプ![]() |
2tアルミバン![]() | 2tロングアルミバン![]() |
3tアルミバン![]() | 4tウイング![]() |
2tユニック![]() | 3tユニック![]() |
車載車・ローダー![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2t冷凍冷蔵車![]() | 2tロング冷凍冷蔵車![]() |
3t冷凍冷蔵車![]() | Wキャブ![]() |
高所作業車![]() | キャンピング車![]() |
パッカー車![]() | ミキサー車![]() |
軽 バン(サンバー キャリイ ミニキャブ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 4,600円 | - |
24時間迄 | 5,000円 | - |
7日間 | 21,500円 | 通常35,000円→21,500円 |
14日間 | 35,800円 | 通常70,000円→35,800円 |
21日間 | 37,800円 | 通常105,000円→37,800円 |
30日間 | 39,800円 | 通常150,000円→39,800円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 4,000円 |
軽 トラック(サンバー キャリイ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 4,600円 | - |
24時間迄 | 5,000円 | - |
7日間 | 21,500円 | 通常35,000円→21,500円 |
14日間 | 35,800円 | 通常70,000円→35,800円 |
21日間 | 37,800円 | 通常105,000円→37,800円 |
30日間 | 39,800円 | 通常150,000円→39,800円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 4,000円 |
軽 ダンプ

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,300円 | - |
24時間迄 | 8,000円 | - |
7日間 | 50,400円 | 56,000円→50,400円 |
14日間 | 89,600円 | 112,000円→89,600円 |
21日間 | 102,900円 | 168,000円→102,900円 |
30日間 | 105,000円 | 240,000円→105,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,000円 |
軽 冷凍冷蔵車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 11,900円 | - |
24時間迄 | 13,200円 | - |
7日間 | 75,600円 | 92,400円→75,600円 |
14日間 | 105,000円 | 184,800円→105,000円 |
21日間 | 125,000円 | 277,200円→125,000円 |
30日間 | 128,000円 | 396,000円→128,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,320円 | |
24時間毎に | 13,200円 |
商用 ライトバン

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 5,500円 | - |
24時間迄 | 6,000円 | - |
7日間 | 37,800円 | 42,000円→37,800円 |
14日間 | 60,480円 | 84,000円→60,480円 |
21日間 | 66,150円 | 126,000円→66,150円 |
30日間 | 67,500円 | 180,000円→67,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 6,000円 |
商用バン 750Kg

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,750円 | - |
24時間迄 | 8,500円 | - |
7日間 | 53,550円 | 59,500円→53,550円 |
14日間 | 85680円 | 119,000円→85,680円 |
21日間 | 99,225円 | 178,500円→99,225円 |
30日間 | 101,250円 | 255,000円→101,250円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,500円 |
商用バン 1,200Kg

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,750円 | - |
24時間迄 | 8,500円 | - |
7日間 | 53,550円 | 59,500円→53,550円 |
14日間 | 85680円 | 119,000円→85,680円 |
21日間 | 99,225円 | 178,500円→99,225円 |
30日間 | 104,250円 | 255,000円→104,250円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,500円 |
トラック 1.5トン平ボディ クラス

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,540円 | - |
24時間迄 | 8,500円 | - |
7日間 | 52,250円 | 59,500円→52,250円 |
14日間 | 80,600円 | 119,000円→80,600円 |
21日間 | 94,000円 | 178,500円→94,000円 |
30日間 | 101,000円 | 247,500円→101,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,320円 | |
24時間毎に | 8,250円 |
トラック 平2トン標準(エルフ キャンター デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 8,960円 | - |
24時間以内 | 9,930円 | - |
7日間 | 56,830円 | 69,510円→56,830円 |
14日間 | 101,030円 | 139,020円→101,030円 |
21日間 | 116,430円 | 208,530円→116,430円 |
30日間 | 121,800円 | 297,900円→121,800円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 9,930円 |
トラック 平2トンロング(エルフ キャンター デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 11,500円 | - |
24時間以内 | 12,830円 | - |
7日間 | 73,460円 | 89,810円→73,460円 |
14日間 | 130,600円 | 179,620円→130,600円 |
21日間 | 155,240円 | 269,430円→155,240円 |
30日間 | 161,400円 | 384,900円→161,400円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 12,830円 |
トラック 平3トン超(エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 10,770円 | - |
24時間以内 | 11,830円 | - |
7日間 | 68,200円 | 82,810円→68,200円 |
14日間 | 121,240円 | 16,5620円→121,240円 |
21日間 | 139,720円 | 248,430円→139,720円 |
30日間 | 145,560円 | 354,900円→145,560円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,940円 | |
24時間毎に | 11,920円 |
トラック 4トン平ボディ

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 27,300円 | - |
24時間迄 | 29,960円 | - |
7日間 | 160,090円 | 209,720円→160,090円 |
14日間 | 284,600円 | 419,440円→284,600円 |
21日間 | 355,740円 | 629,160円→355,740円 |
30日間 | 366,000円 | 898,800円→366,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,810円 | |
24時間毎に | 27,960円 |
トラック 2トンダンプ(エルフ デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 12,980円 | - |
24時間以内 | 14,850円 | - |
7日間 | 72,770円 | 103,950円→72,770円 |
14日間 | 129,360円 | 207,900円→129,360円 |
21日間 | 153,620円 | 311,850円→153,620円 |
30日間 | 159,750円 | 445,500円→159,750円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 12,710円 |
トラック 3トンダンプ(エルフ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 14,850円 | - |
24時間以内 | 16,280円 | - |
7日間 | 94,870円 | 113,960円→94,870円 |
14日間 | 167,560円 | 227,920円→167,560円 |
21日間 | 206,980円 | 341,880円→206,980円 |
30日間 | 214,200円 | 488,400円→214,200円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,060円 | |
24時間毎に | 20,570円 |
トラック 4トンダンプ ( フォワード など )

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 27,350円 | - |
24時間迄 | 30,010円 | - |
7日間 | 159,390円 | 210,070円→159,390円 |
14日間 | 283,360円 | 420,140円→283,360円 |
21日間 | 355,740円 | 630,210円→355,740円 |
30日間 | 363,000円 | 900,300円→363,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,790円 | |
24時間毎に | 27,830円 |
トラック 2トン三転ダンプ

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 18,271円 | - |
24時間迄 | 19,970円 | - |
7日間 | 103,950円 | 139,755円→103,950円 |
14日間 | 184,800円 | 254,100円→184,800円 |
21日間 | 226,380円 | 381,150円→226,380円 |
30日間 | 234,000円 | 544,500円→234,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,650円 | |
24時間毎に | 17,500円 |
トラック 2トンアルミバン(エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 12,100円 | - |
24時間以内 | 13,920円 | - |
7日間 | 72,770円 | 97,440円→72,770円 |
14日間 | 129,360円 | 194,880円→129,360円 |
21日間 | 153,620円 | 292,320円→153,620円 |
30日間 | 159,750円 | 417,600円→159,750円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 13,810円 |
トラック2トンロングアルミバン(デュトロ エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 15,490円 | - |
24時間以内 | 16,700円 | - |
7日間 | 83,160円 | 116,900円→83,160円 |
14日間 | 147,840円 | 233,800円→147,840円 |
21日間 | 177,870円 | 350,700円→177,870円 |
30日間 | 184,500円 | 501,000円→184,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 14,520円 |
トラック 3トンアルミバン

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 14,520円 | - |
24時間迄 | 16,700円 | - |
7日間 | 87,330円 | 116,886円→87,330円 |
14日間 | 155,240円 | 233,772円→155,240円 |
21日間 | 184,350円 | 350,700円→184,350円 |
30日間 | 191,100円 | 501,000円→191,100円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,820円 | |
24時間毎に | 15,250円 |
トラック 4トンアルミバン ウイング車
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 26,630円 | - |
24時間迄 | 29,810円 | - |
7日間 | 131,670円 | 208,670円→131,670円 |
14日間 | 234,080円 | 417,340円→234,080円 |
21日間 | 291,060円 | 626,010円→291,060円 |
30日間 | 300,000円 | 894,300円→300,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,300円 | |
24時間毎に | 22,990円 |
トラック 2トン平ボディ ユニック付き

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 19,730円 | - |
24時間迄 | 21,540円 | - |
7日間 | 110,880円 | 150,780円→110,880円 |
14日間 | 184,800円 | 301,560円→184,800円 |
21日間 | 242,550円 | 452,340円→242,550円 |
30日間 | 250,500円 | 646,200円→250,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,940円 | |
24時間毎に | 19,360円 |
トラック 3トン平ボディ ユニック付き

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 23,680円 | - |
24時間迄 | 25,850円 | - |
7日間 | 133,060円 | 161,160円→133,060円 |
14日間 | 221,760円 | 302,150円→221,760円 |
21日間 | 291,060円 | 477,080円→291,060円 |
30日間 | 300,000円 | 681,540円→300,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,420円 | |
24時間毎に | 23,240円 |
トラック 車載車 ローダー(キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 21,180円 | - |
24時間以内 | 23,360円 | - |
7日間 | 123,360円 | 163,520円→123,360円 |
14日間 | 219,300円 | 327,040円→219,300円 |
21日間 | 271,660円 | 490,560円→271,660円 |
30日間 | 280,200円 | 700,800円→280,200円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,180円 | |
24時間毎に | 21,540円 |
トラック セーフティローダー・3.5t(車両積載車)

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 23,960円 | - |
24時間以内 | 26,380円 | - |
7日間 | 138,600円 | 184,650円→138,600円 |
14日間 | 246,400円 | 369,300円→246,400円 |
21日間 | 307,230円 | 553,940円→307,230円 |
30日間 | 316,500円 | 791,340円→316,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,420円 | |
24時間毎に | 24,200円 |
トラック セーフティローダー・4t(車両積載車)

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 27,590円 | - |
24時間以内 | 31,220円 | - |
7日間 | 166,320円 | 218,530円→166,320円 |
14日間 | 295,680円 | 437,080円→295,680円 |
21日間 | 371,910円 | 655,620円→371,910円 |
30日間 | 379,500円 | 936,600円→379,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,910円 | |
24時間毎に | 29,040円 |
トラック 2トン 冷凍冷蔵車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 21,540円 | - |
24時間迄 | 23,600円 | - |
7日間 | 124,740円 | 165,200円→124,740円 |
14日間 | 221,760円 | 330,400円→221,760円 |
21日間 | 274,890円 | 495,600円→274,890円 |
30日間 | 283,500円 | 708,000円→283,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,180円 | |
24時間毎に | 21,780円 |
トラック 2トンロング 冷凍冷蔵車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 24,810円 | - |
24時間迄 | 27,230円 | - |
7日間 | 145,530円 | 190,610円→145,530円 |
14日間 | 258,720円 | 381,220円→258,720円 |
21日間 | 323,400円 | 571,830円→323,400円 |
30日間 | 333,000円 | 816,900円→333,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,550円 | |
24時間毎に | 25,410円 |
トラック 3トン 冷凍冷蔵車(エルフなど)

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 25,850円 | - |
24時間迄 | 28,320円 | - |
7日間 | 149,690円 | 198,240円→149,690円 |
14日間 | 266,120円 | 396,480円→266,120円 |
21日間 | 329,870円 | 594,720円→329,870円 |
30日間 | 339,600円 | 849,600円→339,600円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 3,030円 | |
24時間毎に | 26,140円 |
トラック 平ボディ Wキャブ

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 12,230円 | - |
24時間迄 | 13,310円 | - |
7日間 | 69,300円 | 93,170円→69,300円 |
14日間 | 123,200円 | 186,340円→123,200円 |
21日間 | 145,530円 | 279,510円→145,530円 |
30日間 | 151,500円 | 399,300円→151,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,460円 | |
24時間毎に | 12,100円 |
高所作業車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 24,810円 | - |
24時間迄 | 27,230円 | - |
7日間 | 145,530円 | 190,610円→145,530円 |
14日間 | 258,720円 | 381,220円→258,720円 |
21日間 | 323,400円 | 571,830円→323,400円 |
30日間 | 333,000円 | 816,900円→333,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,550円 | |
24時間毎に | 26,510円 |
キャンピング車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 30,620円 | - |
24時間迄 | 33,640円 | - |
7日間 | 180,180円 | 214,060円→180,180円 |
14日間 | 320,320円 | 428,120円→320,320円 |
21日間 | 404,250円 | 642,180円→404,250円 |
30日間 | 415,500円 | 917,400円→415,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 3,150円 | |
24時間毎に | 31,460円 |
パッカー車(塵芥車)

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 22,630円 | - |
24時間迄 | 24,810円 | - |
7日間 | 131,670円 | 173,670円→131,670円 |
14日間 | 234,080円 | 347,340円→234,080円 |
21日間 | 291,060円 | 521,010円→291,060円 |
30日間 | 300,000円 | 744,300円→300,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,300円 | |
24時間毎に | 22,990円 |
ミキサー車

レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 27,300円 | - |
24時間迄 | 29,960円 | - |
7日間 | 160,090円 | 209,720円→160,090円 |
14日間 | 284,600円 | 419,440円→284,600円 |
21日間 | 355,740円 | 629,160円→355,740円 |
30日間 | 366,000円 | 898,800円→366,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 2,810円 | |
24時間毎に | 27,960円 |
※掲載されている画像と車種が異なる場合がございます(クラスは同じです)
レンタカー 長期利用割引
割引種別 | 利用日数 | 割引率 |
---|---|---|
1週間利用割引 | 7~13日 | 10%以上 割引 |
2週間利用割引 | 14~20日 | 20%以上 割引 |
3週間利用割引 | 21日以上 | 30%以上 割引 |
マンスリー利用割引 | 1ヶ月単位 | 50%以上 割引 |
キャンセル料
6日~3日前 | 基本料金の20% |
2日前~前日 | 基本料金の30% |
当日 | 基本料金の50% |
無連絡 | 基本料金の100% |
当社は日本一の安さに挑戦中です。 ご希望の車種によって、ご利用料金が異なります。 |
1週間・2週間・3週間・1か月単位での長期レンタルも承ります。 契約期間,契約内容,車両の空き状況などにより 最大60%以上の割引となります。是非相談ください。 ※繁忙期シーズンは、料金が変わる場合があります。 |
また、HPに掲載されていない車種も各種ご用意しておりますので お気軽にお問い合わせください。 |
![]() |