当社は日本一の安さに挑戦中です。 ご希望の車種によって、ご利用料金が異なります。 |
---|
1週間・2週間・3週間・1か月単位での長期レンタルも承ります。 契約期間,契約内容,車両の空き状況などにより 最大60%以上の割引となります。是非相談ください。 ※繁忙期シーズンは、料金が変わる場合があります。 |
また、HPに掲載されていない車種も各種ご用意しておりますので お気軽にお問い合わせください。 |
軽 バン | 軽 トラック |
軽 ダンプ | 軽 冷凍冷蔵車 |
普通 ライトバン | 商用 バン750kg |
商用 バン1200kg | |
1.5t平ボディ クラス | 2t平ボディ |
2tロング平ボディ | 3t平ボディ |
4t平ボディ |
2tダンプ | 3tダンプ |
4tダンプ | 2t三転ダンプ |
2tアルミバン | 2tロングアルミバン |
3tアルミバン | 4tウイング |
2tユニック | 3tユニック |
車載車・ローダー | |
2t冷凍冷蔵車 | 2tロング冷凍冷蔵車 |
3t冷凍冷蔵車 | Wキャブ |
高所作業車 | キャンピング車 |
パッカー車 | ミキサー車 |
軽 バン(サンバー キャリイ ミニキャブ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 4,600円 | - |
24時間迄 | 5,000円 | - |
7日間 | 21,500円 | 通常35,000円→21,500円 |
14日間 | 35,800円 | 通常70,000円→35,800円 |
21日間 | 37,800円 | 通常105,000円→37,800円 |
30日間 | 39,800円 | 通常150,000円→39,800円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 4,000円 |
軽 トラック(サンバー キャリイ等)
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 4,600円 | - |
24時間迄 | 5,000円 | - |
7日間 | 21,500円 | 通常35,000円→21,500円 |
14日間 | 35,800円 | 通常70,000円→35,800円 |
21日間 | 37,800円 | 通常105,000円→37,800円 |
30日間 | 39,800円 | 通常150,000円→39,800円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 4,000円 |
軽 ダンプ
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,300円 | - |
24時間迄 | 8,000円 | - |
7日間 | 50,400円 | 56,000円→50,400円 |
14日間 | 89,600円 | 112,000円→89,600円 |
21日間 | 102,900円 | 168,000円→102,900円 |
30日間 | 105,000円 | 240,000円→105,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,000円 |
軽 冷凍冷蔵車
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 11,900円 | - |
24時間迄 | 13,200円 | - |
7日間 | 75,600円 | 92,400円→75,600円 |
14日間 | 105,000円 | 184,800円→105,000円 |
21日間 | 125,000円 | 277,200円→125,000円 |
30日間 | 128,000円 | 396,000円→128,000円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,320円 | |
24時間毎に | 13,200円 |
商用 ライトバン
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 5,500円 | - |
24時間迄 | 6,000円 | - |
7日間 | 37,800円 | 42,000円→37,800円 |
14日間 | 60,480円 | 84,000円→60,480円 |
21日間 | 66,150円 | 126,000円→66,150円 |
30日間 | 67,500円 | 180,000円→67,500円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 6,000円 |
商用バン 750Kg
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,750円 | - |
24時間迄 | 8,500円 | - |
7日間 | 53,550円 | 59,500円→53,550円 |
14日間 | 85680円 | 119,000円→85,680円 |
21日間 | 99,225円 | 178,500円→99,225円 |
30日間 | 101,250円 | 255,000円→101,250円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,500円 |
商用バン 1,200Kg
レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
---|---|---|
当日 | 7,750円 | - |
24時間迄 | 8,500円 | - |
7日間 | 53,550円 | 59,500円→53,550円 |
14日間 | 85680円 | 119,000円→85,680円 |
21日間 | 99,225円 | 178,500円→99,225円 |
30日間 | 104,250円 | 255,000円→104,250円 |
超過料金 | ||
30分毎に | 1,200円 | |
24時間毎に | 8,500円 |
トラック 1.5トン平ボディ クラス
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 8,540円 |
24時間迄 | 9,500円 |
7日間 | 55,750円 |
14日間 | 87,600円 |
21日間 | 101,500円 |
30日間 | 104,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,320円 |
24時間毎に | 9,500円 |
トラック 平2トン標準(エルフ キャンター デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 9,960円 |
24時間以内 | 10,930円 |
7日間 | 60,330円 |
14日間 | 108,030円 |
21日間 | 123,930円 |
30日間 | 124,800円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 10,930円 |
トラック 平2トンロング(エルフ キャンター デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 12,500円 |
24時間以内 | 13,830円 |
7日間 | 76,960円 |
14日間 | 137,600円 |
21日間 | 162,740円 |
30日間 | 164,400円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 13,830円 |
トラック 平3トン超(エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 11,770円 |
24時間以内 | 12,830円 |
7日間 | 71,200円 |
14日間 | 128,240円 |
21日間 | 147,220円 |
30日間 | 148,560円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,940円 |
24時間毎に | 12,830円 |
トラック 4トン平ボディ
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 28,300円 |
24時間迄 | 30,960円 |
7日間 | 163,590円 |
14日間 | 291,600円 |
21日間 | 363,240円 |
30日間 | 369,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,810円 |
24時間毎に | 30,960円 |
トラック 2トンダンプ(エルフ デュトロ等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 13,980円 |
24時間以内 | 15,850円 |
7日間 | 76,270円 |
14日間 | 136,360円 |
21日間 | 161,120円 |
30日間 | 162,750円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 15,850円 |
トラック 3トンダンプ(エルフ等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 15,850円 |
24時間以内 | 17,280円 |
7日間 | 98,370円 |
14日間 | 174,560円 |
21日間 | 214,480円 |
30日間 | 217,200円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,060円 |
24時間毎に | 17,280円 |
トラック 4トンダンプ ( フォワード など )
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 28,350円 |
24時間迄 | 31,010円 |
7日間 | 162,890円 |
14日間 | 290,360円 |
21日間 | 363,240円 |
30日間 | 366,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,790円 |
24時間毎に | 31,010円 |
トラック 2トン三転ダンプ
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 19,270円 |
24時間迄 | 20,970円 |
7日間 | 107,450円 |
14日間 | 191,800円 |
21日間 | 233,880円 |
30日間 | 237,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,650円 |
24時間毎に | 20,970円 |
トラック 2トンアルミバン(エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 14,100円 |
24時間以内 | 15,920円 |
7日間 | 76,270円 |
14日間 | 136,360円 |
21日間 | 161,120円 |
30日間 | 162,750円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 15,920円 |
トラック2トンロングアルミバン(デュトロ エルフ キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 17,490円 |
24時間以内 | 18,700円 |
7日間 | 86,660円 |
14日間 | 154,840円 |
21日間 | 185,370円 |
30日間 | 187,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 18,700円 |
トラック 3トンアルミバン
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 16,520円 |
24時間迄 | 18,700円 |
7日間 | 90,830円 |
14日間 | 162,240円 |
21日間 | 191,850円 |
30日間 | 194,100円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,820円 |
24時間毎に | 18,700円 |
トラック 4トンアルミバン ウイング車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 27,630円 |
24時間迄 | 30,810円 |
7日間 | 135,170円 |
14日間 | 241,080円 |
21日間 | 298,560円 |
30日間 | 303,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,300円 |
24時間毎に | 30,810円 |
トラック 2トン平ボディ ユニック付き
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 20,730円 |
24時間迄 | 22,540円 |
7日間 | 114,380円 |
14日間 | 191,800円 |
21日間 | 250,050円 |
30日間 | 253,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,940円 |
24時間毎に | 22,540円 |
トラック 3トン平ボディ ユニック付き
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 24,680円 |
24時間迄 | 26,850円 |
7日間 | 136,560円 |
14日間 | 228,760円 |
21日間 | 298,560円 |
30日間 | 303,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,420円 |
24時間毎に | 26,850円 |
トラック 車載車 ローダー(キャンター等)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 22,180円 |
24時間以内 | 24,360円 |
7日間 | 126,860円 |
14日間 | 226,300円 |
21日間 | 279,160円 |
30日間 | 283,200円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,180円 |
24時間毎に | 24,360円 |
トラック セーフティローダー・3.5t(車両積載車)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 24,960円 |
24時間以内 | 27,380円 |
7日間 | 142,100円 |
14日間 | 253,400円 |
21日間 | 314,730円 |
30日間 | 319,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,420円 |
24時間毎に | 27,380円 |
トラック セーフティローダー・4t(車両積載車)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 28,590円 |
24時間以内 | 32,220円 |
7日間 | 169,820円 |
14日間 | 302,680円 |
21日間 | 379,410円 |
30日間 | 382,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,910円 |
24時間毎に | 32,220円 |
トラック 2トン 冷凍冷蔵車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 22,540円 |
24時間迄 | 24,600円 |
7日間 | 128,240円 |
14日間 | 228,760円 |
21日間 | 282,390円 |
30日間 | 286,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,180円 |
24時間毎に | 24,600円 |
トラック 2トンロング 冷凍冷蔵車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 25,810円 |
24時間迄 | 28,230円 |
7日間 | 149,030円 |
14日間 | 265,720円 |
21日間 | 330,900円 |
30日間 | 336,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,550円 |
24時間毎に | 28,230円 |
トラック 3トン 冷凍冷蔵車(エルフなど)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 26,850円 |
24時間迄 | 29,320円 |
7日間 | 153,190円 |
14日間 | 273,120円 |
21日間 | 337,370円 |
30日間 | 342,600円 |
超過料金 | |
30分毎に | 3,030円 |
24時間毎に | 29,320円 |
トラック 平ボディ Wキャブ
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 13,230円 |
24時間迄 | 14,310円 |
7日間 | 72,800円 |
14日間 | 130,200円 |
21日間 | 153,030円 |
30日間 | 154,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 1,460円 |
24時間毎に | 14,310円 |
高所作業車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 25,810円 |
24時間迄 | 28,230円 |
7日間 | 149,030円 |
14日間 | 265,720円 |
21日間 | 330,900円 |
30日間 | 336,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,550円 |
24時間毎に | 28,230円 |
キャンピング車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 31,620円 |
24時間迄 | 34,640円 |
7日間 | 183,680円 |
14日間 | 327,320円 |
21日間 | 411,750円 |
30日間 | 418,500円 |
超過料金 | |
30分毎に | 3,150円 |
24時間毎に | 34,640円 |
パッカー車(塵芥車)
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 23,630円 |
24時間迄 | 25,810円 |
7日間 | 135,170円 |
14日間 | 241,080円 |
21日間 | 298,560円 |
30日間 | 303,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,370円 |
24時間毎に | 25,810円 |
ミキサー車
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
当日 | 28,300円 |
24時間迄 | 30,960円 |
7日間 | 163,590円 |
14日間 | 291,600円 |
21日間 | 363,240円 |
30日間 | 369,000円 |
超過料金 | |
30分毎に | 2,810円 |
24時間毎に | 30,960円 |
※掲載されている画像と車種が異なる場合がございます(クラスは同じです)
レンタカー 長期利用割引
割引種別 | 利用日数 | 割引率 |
---|---|---|
1週間利用割引 | 7~13日 | 10%以上 割引 |
2週間利用割引 | 14~20日 | 20%以上 割引 |
3週間利用割引 | 21日以上 | 30%以上 割引 |
マンスリー利用割引 | 1ヶ月単位 | 50%以上 割引 |
キャンセル料
6日~3日前 | 基本料金の20% |
2日前~前日 | 基本料金の30% |
当日 | 基本料金の50% |
無連絡 | 基本料金の100% |