福祉車両レンタル 価格表
1週間・2週間・3週間・1か月単位での長期レンタルも承ります。契約期間,契約内容,車両の空き状況などにより
最大60%以上の割引となります。是非相談ください。
※繁忙期シーズンは、料金が変わる場合があります。
また、HPに掲載されていない車種も各種ご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
福祉車両レンタル価格表
スズキ エブリィワゴン

| レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額/割引率 |
|---|---|---|
| 6時間 | 4,980円 | |
| 当日 | 5,380円 | - |
| 24時間迄 | 6,500円 | - |
| 7日間 | 31,500円 | 14,000円/30%以上 |
| 14日間 | 49,500円 | 41,500円/45%以上 |
| 21日間 | 59,500円 | 77,000円/55%以上 |
| 30日間 | 65,800円 | 129,200円/65%以上 |
| 超過料金 | ||
| 30分毎に | 1,200円 | |
| 24時間毎に | 6,800円 | |
保険料 別
トヨタ ノア

| レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額/割引率 |
|---|---|---|
| 当日 | 8,000円 | - |
| 24時間迄 | 9,000円 | - |
| 7日間 | 53,550円 | 9,450円15%引き |
| 14日間 | 63,000円 | 63,000円 50%引き |
| 21日間 | 77,490円 | 111,510円 59%引き |
| 30日間 | 105,300円 | 164,700円 61%引き |
| 超過料金 | ||
| 30分毎に | 1,700円 | |
| 24時間毎に | 9,000円 | |
保険料 別
日産 キャラバン

| レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額/割引率 |
|---|---|---|
| 当日 | 12,000円 | - |
| 24時間迄 | 13,800円 | - |
| 7日間 | 82,110円 | 14,490円15%引き |
| 14日間 | 96,600円 | 96,600円 50%引き |
| 21日間 | 118,800円 | 171,000円 59%引き |
| 30日間 | 161,500円 | 252,500円 61%引き |
| 超過料金 | ||
| 30分毎に | 1,700円 | |
| 24時間毎に | 13,800円 | |
保険料 別
