軽 バン TEST
| レンタル期間 | レンタル料金 | 割引額 |
|---|---|---|
| 当日 | 4,600円 | - |
| 24時間迄 | 5,000円 | - |
| 7日間 | 21,500円 | 通常35,000円→21,500円 |
| 14日間 | 35,800円 | 通常70,000円→35,800円 |
| 21日間 | 37,800円 | 通常105,000円→37,800円 |
| 30日間 | 39,800円 | 通常150,000円→39,800円 |
| 超過料金 | ||
| 30分毎に | 1,200円 | |
| 24時間毎に | 4,000円 | |
レンタカー 長期利用割引
| 割引種別 | 利用日数 | 割引率 |
|---|---|---|
| 1週間利用割引 | 7~13日 | 10%以上 割引 |
| 2週間利用割引 | 14~20日 | 20%以上 割引 |
| 3週間利用割引 | 21日以上 | 30%以上 割引 |
| マンスリー利用割引 | 1ヶ月単位 | 50%以上 割引 |